メインコンテンツまでスキップ

列挙型 (enum) とフラグ

汎用的に使われている列挙型とフラグ。

攻撃回数

攻撃回数のenum。悪魔の通常攻撃回数やスキルの効果範囲などで利用される。

各攻撃回数は累積分布関数 P(Xx)P(X \leq x) を使った式 P(Xx)×2561(0x8)P(X \leq x) \times 256 - 1\quad (0 \leq x \leq 8) が取りうる値で表現され、 P(X=x)P(X = x)xx 回攻撃する確率を表す。 攻撃回数選択時には乱数 YU{0,255}Y \sim \mathcal{U}\{0, 255\} が生成され、 P(Xx)>0P(X \leq x) > 0 かつ YP(Xx)×2561Y \leq P(X \leq x) \times 256 - 1 を満たす最小の xx が攻撃回数として選択される。

0x07CB0F から9byteずつ、 0x0F を除く計15パターン登録されている。

ID回数0回1回2回3回4回5回6回7回8回
0x001回0x00 (0.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x012回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x020-1回0x9F (62.5%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x030-1回0x1F (12.5%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x041-2回0x00 (0.0%)0x7F (50.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x052-3回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x7F (50.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x060-2回0x1F (12.5%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x071-3回0x00 (0.0%)0x3F (25.0%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x082-4回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x3F (25.0%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x093-5回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x3F (25.0%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x0A3-6回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x3F (25.0%)0x7F (50.0%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)0xFF (100%)0xFF (100%)
0x0B5-8回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x3F (25.0%)0x7F (50.0%)0xBF (75.0%)0xFF (100%)
0x0C2-8回0x00 (0.0%)0x00 (0.0%)0x1F (12.5%)0x3F (25.0%)0x5F (37.5%)0x8F (56.25%)0xBF (75.0%)0xDF (87.5%)0xFF (100%)
0x0D1-8回0x00 (0.0%)0x0F (6.25%)0x2F (18.75%)0x4F (31.25%)0x7F (50.0%)0xAF (68.75%)0xCF (81.25%)0xEF (93.75%)0xFF (100%)
0x0E0-8回0x1F (12.5%)0x3F (25.0%)0x5F (37.5%)0x7F (50.0%)0x9F (62.5%)0xBF (75.0%)0xDF (87.5%)0xEF (93.75%)0xFF (100%)
0x0F全員N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

確率分布に直すと以下のようになる。

ID回数0回1回2回3回4回5回6回7回8回
0x001回0.0%100%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x012回0.0%0.0%100%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x020-1回62.5%37.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x030-1回12.5%87.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x041-2回0.0%50.0%50.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x052-3回0.0%0.0%50.0%50.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x060-2回12.5%62.5%25.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x071-3回0.0%25.0%50.0%25.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x082-4回0.0%0.0%25.0%50.0%25.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
0x093-5回0.0%0.0%0.0%25.0%50.0%25.0%0.0%0.0%0.0%
0x0A3-6回0.0%0.0%0.0%25.0%25.0%25.0%25.0%0.0%0.0%
0x0B5-8回0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%25.0%25.0%25.0%25.0%
0x0C2-8回0.0%0.0%12.5%12.5%12.5%18.75%18.75%12.5%12.5%
0x0D1-8回0.0%6.25%12.5%12.5%18.75%18.75%12.5%12.5%6.25%
0x0E0-8回12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%6.25%6.25%
0x0F全員N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

攻撃相性

攻撃相性のenum。

ID攻撃相性
0x00
0x01ガン
0x02火炎
0x03氷結
0x04電撃
0x05衝撃
0x06神経
0x07万能
0x08破魔
0x09呪殺
0x0A魔力
0x0B緊縛
0x0C突撃
0x0D
0x0E
0x0F無視

防御相性

防御相性のenum。

0x01DB90 から8byteずつ、計34種類登録されている。

NOTE

下記表の「名前」列はゲーム内データではなく攻略本1に記載されているものになります (ベリアルを除く)。

ID名前剣&ガン火炎&氷結電撃&衝撃神経&万能破魔&呪殺魔力&緊縛突撃&技針&無視
0x00ヒーロー0x77 (87.5%, 87.5%)0x76 (87.5%, 75%)0x77 (87.5%, 87.5%)0x18 (12.5%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x11 (12.5%, 12.5%)0x56 (62.5%, 75%)0x58 (62.5%, 100%)
0x01人間亜人0x89 (100%, 150%)0x77 (87.5%, 87.5%)0x98 (150%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x88 (100%, 100%)
0x02獣系0x89 (100%, 150%)0x97 (150%, 87.5%)0x98 (150%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x78 (87.5%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x98 (150%, 100%)
0x03鳥系0x49 (50%, 150%)0x87 (100%, 87.5%)0x79 (87.5%, 150%)0x68 (75%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x28 (25%, 100%)0x88 (100%, 100%)
0x04死者10x84 (100%, 50%)0xA2 (200%, 25%)0x24 (25%, 50%)0x48 (50%, 100%)0xC0 (300%, 0%)0x86 (100%, 75%)0x46 (50%, 75%)0x08 (0%, 100%)
0x05死者20x62 (75%, 25%)0x90 (150%, 0%)0xF6 (吸収, 75%)0x18 (12.5%, 100%)0xA0 (200%, 0%)0x46 (50%, 75%)0x46 (50%, 75%)0x08 (0%, 100%)
0x06幽体0x80 (100%, 0%)0x80 (100%, 0%)0x68 (75%, 100%)0x08 (0%, 100%)0xBD (250%, 50%反射)0x84 (100%, 50%)0x40 (50%, 0%)0x08 (0%, 100%)
0x07炎の魔0x84 (100%, 50%)0xFB (吸収, 250%)0x68 (75%, 100%)0x48 (50%, 100%)0x36 (37.5%, 75%)0x82 (100%, 25%)0x48 (50%, 100%)0x68 (75%, 100%)
0x08水の魔0x86 (100%, 75%)0x47 (50%, 87.5%)0xD8 (50%反射, 100%)0x68 (75%, 100%)0x48 (50%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x48 (50%, 100%)0x68 (75%, 100%)
0x09風の魔0x86 (100%, 75%)0x55 (62.5%, 62.5%)0x58 (62.5%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x18 (12.5%, 100%)0x82 (100%, 25%)0x48 (50%, 100%)0x48 (50%, 100%)
0x0A地の魔0x88 (100%, 100%)0x44 (50%, 50%)0x48 (50%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x46 (50%, 75%)0x98 (150%, 100%)0x48 (50%, 100%)0x88 (100%, 100%)
0x0B氷の魔0x46 (50%, 75%)0xBF (250%, 吸収)0x76 (87.5%, 75%)0x48 (50%, 100%)0x94 (150%, 50%)0x84 (100%, 50%)0x44 (50%, 50%)0x28 (25%, 100%)
0x0C温度弱0x62 (75%, 25%)0xBA (250%, 200%)0x26 (25%, 75%)0x28 (25%, 100%)0x80 (100%, 0%)0x42 (50%, 25%)0x24 (25%, 50%)0x18 (12.5%, 100%)
0x0D電気弱0x62 (75%, 25%)0x22 (25%, 25%)0xB6 (250%, 75%)0x28 (25%, 100%)0x80 (100%, 0%)0x42 (50%, 25%)0x24 (25%, 50%)0x18 (12.5%, 100%)
0x0E精神体0x60 (75%, 0%)0x22 (25%, 25%)0x68 (75%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x60 (75%, 0%)0x88 (100%, 100%)0x24 (25%, 50%)0x08 (0%, 100%)
0x0Fマシン0x48 (50%, 100%)0x84 (100%, 50%)0xB8 (250%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x64 (75%, 50%)0x08 (0%, 100%)
0x10からくり0x66 (75%, 75%)0x80 (100%, 0%)0x78 (87.5%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x80 (100%, 0%)0x88 (100%, 100%)0x46 (50%, 75%)0x08 (0%, 100%)
0x11聖なる者0x84 (100%, 50%)0x44 (50%, 50%)0x46 (50%, 75%)0x38 (37.5%, 100%)0xE0 (100%反射, 0%)0x86 (100%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x08 (0%, 100%)
0x12魔人0x76 (87.5%, 75%)0x77 (87.5%, 87.5%)0x77 (87.5%, 87.5%)0x28 (25%, 100%)0x04 (0%, 50%)0x77 (87.5%, 87.5%)0x57 (62.5%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)
0x13女神天使0x86 (100%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x64 (75%, 50%)0x68 (75%, 100%)0x88 (100%, 100%)
0x14肉体火炎0x77 (87.5%, 87.5%)0xEA (100%反射, 200%)0x67 (75%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)0x14 (12.5%, 50%)0x88 (100%, 100%)0x57 (62.5%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x15魔族10x85 (100%, 62.5%)0x87 (100%, 87.5%)0x68 (75%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x34 (37.5%, 50%)0x64 (75%, 50%)0x68 (75%, 100%)0x88 (100%, 100%)
0x16魔族20x84 (100%, 50%)0x66 (75%, 75%)0x47 (50%, 87.5%)0x28 (25%, 100%)0x20 (25%, 0%)0x22 (25%, 25%)0x68 (75%, 100%)0x48 (50%, 100%)
0x17高鬼族0x86 (100%, 75%)0x46 (50%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x6E (75%, 100%反射)0x46 (50%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x68 (75%, 100%)
0x18死の魔0x73 (87.5%, 37.5%)0x44 (50%, 50%)0x46 (50%, 75%)0x28 (25%, 100%)0x8E (100%, 100%反射)0x64 (75%, 50%)0x46 (50%, 75%)0x28 (25%, 100%)
0x19夜魔幽鬼0x72 (87.5%, 25%)0x64 (75%, 50%)0x48 (50%, 100%)0x68 (75%, 100%)0x50 (62.5%, 0%)0x87 (100%, 87.5%)0x47 (50%, 87.5%)0x28 (25%, 100%)
0x1A対剣0xE6 (100%反射, 75%)0x86 (100%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x36 (37.5%, 75%)0x88 (100%, 100%)0x36 (37.5%, 75%)0x68 (75%, 100%)
0x1B対ガン0x8E (100%, 100%反射)0x86 (100%, 75%)0x68 (75%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x36 (37.5%, 75%)0x88 (100%, 100%)0x68 (75%, 100%)0xE8 (100%反射, 100%)
0x1Cボス00x84 (100%, 50%)0x84 (100%, 50%)0x68 (75%, 100%)0x28 (25%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x62 (75%, 25%)0x68 (75%, 100%)0x28 (25%, 100%)
0x1Dボス10x82 (100%, 25%)0x82 (100%, 25%)0x48 (50%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x50 (62.5%, 0%)0x67 (75%, 87.5%)0x08 (0%, 100%)
0x1Eボス20x80 (100%, 0%)0x40 (50%, 0%)0x28 (25%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x50 (62.5%, 0%)0x56 (62.5%, 75%)0x08 (0%, 100%)
0x1Fボス30x82 (100%, 25%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x45 (50%, 62.5%)0x08 (0%, 100%)
0x20ボス40x00 (0%, 0%)0x82 (100%, 25%)0x28 (25%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x20 (25%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x08 (0%, 100%)
0x21ボス50x82 (100%, 25%)0xFF (吸収, 吸収)0xFF (吸収, 吸収)0xF8 (吸収, 100%)0x0F (0%, 吸収)0xFF (吸収, 吸収)0x45 (50%, 62.5%)0x28 (25%, 100%)
0x22ボス60xFF (吸収, 吸収)0x81 (100%, 12.5%)0x28 (25%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x0E (0%, 100%反射)0x00 (0%, 0%)0xFF (吸収, 吸収)0xF8 (吸収, 100%)
0x23最終ボス0x80 (100%, 0%)0x40 (50%, 0%)0x08 (0%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x0E (0%, 100%反射)0x00 (0%, 0%)0x86 (100%, 75%)0x08 (0%, 100%)
0x24ノーマル0x88 (100%, 100%)0x87 (100%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x67 (75%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x25対火炎10x88 (100%, 100%)0x27 (25%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x47 (50%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x26対氷結10x88 (100%, 100%)0x82 (100%, 25%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x67 (75%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x27神聖防具0x88 (100%, 100%)0x87 (100%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x00 (0%, 0%)0x88 (100%, 100%)0x67 (75%, 87.5%)0x48 (50%, 100%)
0x28対電撃0x88 (100%, 100%)0x87 (100%, 87.5%)0x28 (25%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x06 (0%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x67 (75%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x29対サイコ0x88 (100%, 100%)0x87 (100%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)0x28 (25%, 100%)0x04 (0%, 50%)0x24 (25%, 50%)0x67 (75%, 87.5%)0x86 (100%, 75%)
0x2A対雷火0x88 (100%, 100%)0x47 (50%, 87.5%)0x48 (50%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x88 (100%, 100%)
0x2B全対応0x88 (100%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x88 (100%, 100%)0x06 (0%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x66 (75%, 75%)0x68 (75%, 100%)
0x2C対衝撃0x84 (100%, 50%)0x87 (100%, 87.5%)0x74 (87.5%, 50%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x24 (25%, 50%)0x48 (50%, 100%)
0x2D保温0x88 (100%, 100%)0x44 (50%, 50%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x67 (75%, 87.5%)0x88 (100%, 100%)
0x2E対火炎20x88 (100%, 100%)0x47 (50%, 87.5%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x67 (75%, 87.5%)0x68 (75%, 100%)
0x2F対氷結20x88 (100%, 100%)0x84 (100%, 50%)0x78 (87.5%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x68 (75%, 100%)
0x30呪い0x88 (100%, 100%)0x47 (50%, 87.5%)0x44 (50%, 50%)0x44 (50%, 50%)0xCE (300%, 100%反射)0x44 (50%, 50%)0x44 (50%, 50%)0x48 (50%, 100%)
0x31吸電0x88 (100%, 100%)0x87 (100%, 87.5%)0xF8 (吸収, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x88 (100%, 100%)
0x32吸熱0x88 (100%, 100%)0xF9 (吸収, 150%)0x48 (50%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x08 (0%, 100%)0x88 (100%, 100%)0x66 (75%, 75%)0x88 (100%, 100%)
0x33(ベリアル)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)0x00 (0%, 0%)

相性は4bitずつの値で表現されており、以下の意味を持つ。

ID相性
0x000% (無効)
0x0112.5%
0x0225%
0x0337.5%
0x0450% (半減)
0x0562.5%
0x0675%
0x0787.5%
0x08100% (等倍)
0x09150%
0x0A200%
0x0B250%
0x0C300%
0x0D50%反射
0x0E100%反射
0x0F吸収

状態異常

軽い状態異常のフラグ。CLOSE以外はターン経過により自然回復する。

フラグ状態異常
0x00なし
0x01HAPPY
0x02PANIC
0x04CLOSE
0x08SHOCK
0x10FREEZE
0x20BIND
0x40SLEEP
0x80CHARM

重い状態異常のフラグ。

フラグ状態異常
0x00なし
0x01CURSE
0x02FROG
0x04FLY
0x08POISON
0x10PALAYZE
0x20STONE
0x40DYING
0x80DEAD

参考文献


  1. ファイティングスタジオ. “相性”. 真・女神転生 必勝攻略法. 双葉社, 1992, p.46-48, (完璧攻略シリーズ, 17).