行動パターン
悪魔ごとに設定されている、攻撃行動の選択されやすさを表しているenum。
各行動パターンは
が取りうる値で表現されている。 このとき、 は通常攻撃、 はスキル1、 はスキル2、 はスキル3が選択される確率を表す。 実際の行動選択時には乱数 が生成され、 を満たす最小の が行動として選択される。
0x07CB96
から4byteずつ、計25パターン登録されている。
ID | 通常攻撃 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|
0x00 | 0xFF (100%) | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
0x01 | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) | 0x00 | 0x00 |
0x02 | 0xBF (75.0%) | 0xFF (100%) | 0x00 | 0x00 |
0x03 | 0x9F (62.5%) | 0xFF (100%) | 0x00 | 0x00 |
0x04 | 0x7F (50.0%) | 0xFF (100%) | 0x00 | 0x00 |
0x05 | 0xBF (75.0%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x06 | 0x9F (62.5%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x07 | 0x7F (50.0%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x08 | 0x7F (50.0%) | 0xBF (75.0%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x09 | 0x5F (37.5%) | 0xBF (75.0%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x0A | 0x9F (62.5%) | 0xC7 (78.125%) | 0xE7 (90.625%) | 0xFF (100%) |
0x0B | 0x7F (50.0%) | 0xBF (75.0%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) |
0x0C | 0x5F (37.5%) | 0xBF (75.0%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) |
0x0D | 0x5F (37.5%) | 0xA7 (65.625%) | 0xE7 (90.625%) | 0xFF (100%) |
0x0E | 0x3F (25.0%) | 0x7F (50.0%) | 0xBF (75.0%) | 0xFF (100%) |
0x0F | 0x9F (62.5%) | 0xBF (75.0%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) |
0x10 | 0xB7 (71.875%) | 0xD7 (84.375%) | 0xEF (93.75%) | 0xFF (100%) |
0x11 | 0xD0 (81.64%) | 0xE8 (91.016%) | 0xF8 (97.267%) | 0xFF (100%) |
0x12 | 0x1F (12.5%) | 0x7F (50.0%) | 0xE9 (91.406%) | 0xFF (100%) |
0x13 | 0x0F (6.25%) | 0x8F (56.25%) | 0xCF (81.25%) | 0xFF (100%) |
0x14 | 0x7F (50.0%) | 0xCF (81.25%) | 0xEF (93.75%) | 0xFF (100%) |
0x15 | 0x57 (34.375%) | 0x9F (62.5%) | 0xDF (87.5%) | 0xFF (100%) |
0x16 | 0x63 (39.0625%) | 0xC7 (78.125%) | 0xEF (93.75%) | 0xFF (100%) |
0x17 | 0x37 (21.875%) | 0x9B (60.9375%) | 0xFF (100%) | 0x00 |
0x18 | 0x5F (37.5%) | 0xAF (68.75%) | 0xEF (93.75%) | 0xFF (100%) |
確率分布に直すと以下のようになる。
ID | 通常攻撃 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|
0x00 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0x01 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
0x02 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
0x03 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% |
0x04 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
0x05 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% |
0x06 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 0.0% |
0x07 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 0.0% |
0x08 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
0x09 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 0.0% |
0x0A | 62.5% | 15.625% | 12.5% | 9.375% |
0x0B | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
0x0C | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
0x0D | 37.5% | 28.125% | 25.0% | 9.375% |
0x0E | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
0x0F | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
0x10 | 71.875% | 12.5% | 9.375% | 6.25% |
0x11 | 81.64% | 9.376% | 6.251% | 2.733% |
0x12 | 12.5% | 37.5% | 41.406% | 8.594% |
0x13 | 6.25% | 50.0% | 25.0% | 18.75% |
0x14 | 50.0% | 31.25% | 12.5% | 6.25% |
0x15 | 34.375% | 28.125% | 25.0% | 12.5% |
0x16 | 39.0625% | 39.0625% | 15.625% | 6.25% |
0x17 | 21.875% | 39.0625% | 39.0625% | 0.0% |
0x18 | 37.5% | 31.25% | 25.0% | 6.25% |